CHAMPIONNAT 2011-2012 Gran Turismo 5
dernière mise à jour le 18 février 2012
Sylvain passe JF à Monza lors de la final de ce championnat
Sylvain encore champion !!!!
| CLASSEMENT FINAL | ||
| date | ||
| NOM | Classements | |
| 1 | Furote | 462 |
| 2 | Groschatblanc | 451 |
| 3 | TeamKCP_6 | 423 |
| 4 | Jfchamp | 413 |
| 5 | Shumium | 412 |
| 6 | Sgtpepe15 | 384 |

18 février 2012- Univers virtuel de GT5 - Pour l'ultime vendredi de ce championnat, Mikael avait proposé un super programme. En karting, sur le cahoteux circuit de Tsukuba, Martin s'est imposé facilement. Mikael a ensuite profité de sa parfaite gestion de ses pneus pour l'emporter à Laguna Seca en Honda CRZ-TC.
La lutte s'est poursuivie sur le circuit des 24h du Mans avec une épreuve monotype (Pagani), où Martin a signé sa deuxième victoire de la soirée. À Monza, Sylvain signait son premièr triomphe en Formula GT.
La dernière épreuve du jour a été courue en NASCAR sur le speedway de Daytona (45t), Mikael a mené la voiture M&M no18 à victory lane avec un sans faute dans les arrêts aux puits et un pilotage inspiré.
C'était donc la dernière de ce championnat, selon nos règles, seuls les 10 meilleures manches comptent au final. Sylvain remporte donc un deuxième championnat consécutif avec 11 pts d'avance sur Martin: bravo !!!
Voir quelques nouvelles photos dans l' Album-photos
Le classement brute final 2011-2012:
| STATISTIQUES ET CLASSEMENT | RÉSULTATS DE CHAQUE VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
| nb victoires | nombre de | date | 2011-10-28 | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-11-18 | 25-11-2011 | 2011-12-02 | 2011-12-09 | 2012-01-06 | 2012-01-13 | 2012-01-27 | 2012-02-03 | 10-02-2012 | 2012-02-17 | |||||||||||||||
| NOM | carrière | vendredi | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 31 | 13 | 584 | 3 | 42 | 1 | 49 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 6 | 38 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 | 42 | 1 | 49 | 2 | 42 | 3 | 42 |
| 2 | Groschatblanc | 17 | 13 | 567 | 1 | 48 | 2 | 43 | 2 | 44 | 3 | 42 | 2 | 43 | 2 | 43 | 7 | 37 | 3 | 42 | 6 | 38 | 1 | 48 | 3 | 41 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| 3 | TeamKCP_6 | 8 | 13 | 538 | 6 | 38 | 4 | 40 | 3 | 42 | 5 | 39 | 5 | 39 | 4 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 4 | 40 | 3 | 41 | 2 | 43 | 3 | 42 | 6 | 38 |
| 4 | Shumium | 13 | 13 | 527 | 5 | 39 | 5 | 39 | 5 | 39 | 2 | 43 | 7 | 37 | 3 | 42 | 2 | 43 | 4 | 40 | 3 | 41 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 44 |
| 5 | Sgtpepe15 | 0 | 13 | 495 | 7 | 37 | 7 | 37 | 7 | 37 | 7 | 37 | 6 | 38 | 6 | 38 | 4 | 40 | 5 | 39 | 7 | 37 | 5 | 39 | 5 | 39 | 6 | 38 | 5 | 39 |
| 6 | Jfchamp | 18 | 10 | 413 | 4 | 40 | 3 | 41 | 4 | 40 | 4 | 40 | 3 | 42 | 5 | 40 | 3 | 42 | 1 | 49 | 5 | 39 | 4 | 40 | ||||||
| 7 | Aireac | 0 | 5 | 184 | 6 | 38 | 6 | 38 | 8 | 36 | 8 | 36 | 8 | 36 | ||||||||||||||||
| 8 | Silvimarina | 2 | 3 | 121 | 2 | 43 | 6 | 39 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Wookie | 2 | 3 | 117 | 4 | 41 | 7 | 37 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||
| Rendement des pilotes | ||||
| nombre de | points | points | ||
| NOM | vendredi | totaux | par vendredi | |
| 1 | Furote | 13 | 584 | 44.9 |
| 2 | Groschatblanc | 13 | 567 | 43.6 |
| 3 | TeamKCP_6 | 13 | 538 | 41.4 |
| 4 | Jfchamp | 10 | 413 | 41.3 |
| 5 | Shumium | 13 | 527 | 40.5 |
| 6 | Silvimarina | 3 | 121 | 40.3 |
| 7 | Wookie | 3 | 117 | 39.0 |
| 8 | Sgtpepe15 | 13 | 495 | 38.1 |
| 9 | Aireac | 5 | 184 | 36.8 |
Les règlements du championnat sont ici : RÈGLES
Les résultats du championnat 2011 sont sur cette page
Résultats des vendredi du championnat 2011-2012:
| chef : | Pierre | Daytona | Tsukusa | Laguna Seca | MONZA | Sarthe | ||||||
| date : | 17 février 2012 | NASCAR | KART 125cc | CRZ | MONOPLACE | PAGANI | ||||||
| nb part, : | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Groschatblanc | 25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | Shumium | 23 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Furote | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| 4 | Jfchamp | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Sgtpepe15 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 6 | TeamKCP_6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| CHAMPIONNAT GRAN TURISMO DES VENDREDIS | ||||||||||||
| chef : | Sylvain | Gran Vallee east inv | Clubman Rte 5 | Toscane | Special stage rte 5 inv. | Cape Ring | ||||||
| date : | 10 février 2012 | NASCAR | KART 125cc | Honda CRZ | Formula GT | LM Race Cars 700pp | ||||||
| nb part, : | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Groschatblanc | 34 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | Furote | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | TeamKCP_6 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Shumium | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Jfchamp | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Sgtpepe15 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| chef : | Pierre | Indy Road | Tokyo Baie | Automne ring mini inv | Eiger Norw. Court | |||||
| date : | 3 février 2012 | type : | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | Formula GT | ||||
| nb part, : | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 25 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | TeamKCP_6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | Groschatblanc | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Shumium | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Sgtpepe15 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| chef : | Martin | Monza 60 tours | ||
| date : | 27 janvier 2012 | type : | HKS CT230 R | |
| nb part, : | 5 | |||
| NOM | Classements | résultats | Pts | |
| 1 | Groschatblanc | 7 | 1 | 7 |
| 2 | Furote | 4 | 2 | 4 |
| 3 | TeamKCP_6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Shumium | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Sgtpepe15 | 1 | 5 | 1 |
| chef : | Francois | Cape Ring Périf. | Suzuka East | Mont-Aro 3-3 | MONZA | Kart Space | ||||||
| date : | 13 janvier 2012 | type : | NASCAR | KART 125cc | Honda CR-Z TC | Formula GT | Poubelle | |||||
| nb part, : | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Jfchamp | 33 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Furote | 31 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Shumium | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | TeamKCP_6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Silvimarina | 15 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 6 | Groschatblanc | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | |
| 7 | Sgtpepe15 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| chef : | Mikael |
Deep Forest Inversé | Londres Inversé | Clubman Stage Route 5 | Indy Speedway | Spa | ||||||
| date : | 6 jan 2012 |
type : | NASCAR | KART 125cc | Honda CR-Z TC | X2010 | Citroen street car | |||||
| nb part, : | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | TeamKCP_6 | 25 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Furote | 22 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Groschatblanc | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Shumium | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Sgtpepe15 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| chef : | Wookie |
Special route 7 - Tokyo | Eiger Mountain court | trial mountain | Monaco | |||||
| date : | 09-déc-11 | NASCAR | KART 125cc | 480 PP 70s | FORMULA GT | |||||
| nb part : | 6 |
6 |
5 |
6 |
||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | TeamKCP_6 | 24 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Shumium | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Jfchamp | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | Sgtpepe15 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Wookie | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Furote | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 7 | Groschatblanc | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 8 | Aireac | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| chef : | Sylvain | Daytona Road | Tokyo Bay | Cape Ring Interieur | Nurburgring D | Grand Vallee east inv | ||||||
| date : | 2 décembre 2011 | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | Formula GT5 | Skyline GT-R R32 TC | ||||||
| nb part, : | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 30 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | Groschatblanc | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 3 | Shumium | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | TeamKCP_6 | 25 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | Jfchamp | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | Sgtpepe15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
| 7 | Wookie | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | Aireac | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| chef : | Pierre | Automn Ring mini | Madrid mini inversé | Eiger court | Daytona | SPA (pluie) | ||||||
| date : | 2011-11-25 | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | Formula GT5 | Nissan GTR - GT-500 | ||||||
| nb part, : | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 30 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Groschatblanc | 30 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Jfchamp | 25 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Wookie | 19 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | TeamKCP_6 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Sgtpepe15 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Shumium | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
| chef : | Jean-François | Fuji Speedway F | Space I nuit | Tsubuka | Stage route 5 Nuit | Liege | ||||||
| date : | 18 nov. 2011 | type : | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | Formula GT | WRX | |||||
| nb part, : | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 34 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | Shumium | 28 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Groschatblanc | 27 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Jfchamp | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | TeamKCP_6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Silvimarina | 10 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 7 | Aireac | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
| 8 | Sgtpepe15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| chef : | FRANCOIS | Indiannapolis Superspeed. | Rome | Laguna Seca | Trial Mountain | Grand Vallee East | ||||||
| date : | 11 nov. 2011 | type : | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | MONOPLACE | Nissan GT 500 | |||||
| nb part, : | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 28 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Groschatblanc | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | TeamKCP_6 | 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Jfchamp | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Shumium | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Aireac | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||
| 7 | Sgtpepe15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| chef : | Martin | Monaco | Space 1 inversé | MONZA | SPA Francorchamp | Eiger Norwand inversé | ||||||
| date : | 4 novembre 2011 | type : | NASCAR | KART 125cc | 480 PP | Redbull 2011 | Américaine post 1985 | |||||
| nb part : | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| NOM | Classements | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | résultats | Pts | |
| 1 | Furote | 37 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | Groschatblanc | 28 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | TeamKCP_6 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Jfchamp | 22 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | Shumium | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Aireac | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Sgtpepe15 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
|
||||||||||
chef : |
MIKAEL |
|
MINI MADRID |
DEEP FOREST / inversé |
NURBURGRING GP/F |
CHAMONIX - EST |
||||
date : |
28-oct-11 |
type : |
KART 125cc |
480 PP |
FORMULA GT5 |
Rally |
||||
|
nb part, : |
7 |
|
6 |
|
7 |
|
6 |
|
|
NOM |
Classements |
résultats |
Pts |
résultats |
Pts |
résultats |
Pts |
résultats |
Pts |
|
1 |
Groschatblanc |
23 |
1 |
9 |
1 |
8 |
2 |
6 |
0 |
0 |
2 |
Silvimarina |
18 |
4 |
4 |
|
0 |
1 |
9 |
2 |
5 |
3 |
Furote |
17 |
6 |
2 |
2 |
5 |
6 |
2 |
1 |
8 |
4 |
Jfchamp |
16 |
5 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
5 |
Shumium |
14 |
2 |
6 |
5 |
2 |
4 |
4 |
5 |
2 |
6 |
TeamKCP_6 |
14 |
3 |
5 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
3 |
7 |
Sgtpepe15 |
4 |
7 |
1 |
6 |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |